RAU5008 RAU6008 RAU7008 RAU8008 RAU9008 RAU10008 RAU11008 RAU12008 RAU13008交叉滚子轴承参数
时间:2026-06-22 访问量:105
RAU薄壁交叉滚子轴承常用于精密转台、机器人关节、自动化设备和检测仪器等对刚性、精度与安装空间都有要求的场景。
本篇动态整理 RAU5008、RAU6008、RAU7008、RAU8008、RAU9008、RAU10008、RAU11008、RAU12008、RAU13008 的常用参数,便于快速选型与核对。
| 型号 | 内径 mm | 外径 mm | 宽度 mm | 节圆直径 mm | 动载荷 C kN | 静载荷 C0 kN | 质量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAU5008 | 50 | 66 | 8 | 57 | 5.1 | 7.19 | 0.08 |
| RAU6008 | 60 | 76 | 8 | 67 | 5.68 | 8.68 | 0.09 |
| RAU7008 | 70 | 86 | 8 | 77 | 5.98 | 9.8 | 0.10 |
| RAU8008 | 80 | 96 | 8 | 87 | 6.37 | 11.3 | 0.11 |
| RAU9008 | 90 | 106 | 8 | 97 | 6.76 | 12.4 | 0.12 |
| RAU10008 | 100 | 116 | 8 | 107 | 7.15 | 13.9 | 0.14 |
| RAU11008 | 110 | 126 | 8 | 117 | 7.45 | 15 | 0.15 |
| RAU12008 | 120 | 136 | 8 | 127 | 7.84 | 16.5 | 0.17 |
| RAU13008 | 130 | 146 | 8 | 137 | 7.94 | 17.6 | 0.18 |
如需更精确的选型,请结合安装空间、载荷方向、转速和精度要求进行确认。若您有图纸或具体工况,也可以直接提供参数,我们再进一步匹配型号。

18568992278